The Anritsu AX Series measures stationary surface temperature using a flexible head with contact support. This helps the sensing element maintain contact with the target.
The Anritsu AX Series measures stationary surface temperature using a flexible head with contact support. This arrangement helps the sensing element stay against the target, reducing measurement errors caused by poor contact.
| Type K ordering example | Temperature range |
|---|---|
| AX-231K-00-1-TC1-ANP | −50 to 500°C |
| AX-233K-03-1-TC1-ANP | −50 to 500°C |
| AX-314K-00-1-TC1-ANP | −50 to 300°C |
| AX-241K-01-1-TC1-ANP | −50 to 800°C |
| AX-243K-10-1-TC1-ANP | −50 to 800°C |
| AX-232K-01-1-TC1-ANP | −50 to 500°C |
Anritsu lists corresponding Type E configurations. These examples have a published tolerance of ±2.5°C at a 100°C surface and a response time of 1.5 seconds under manufacturer test conditions.
The tolerance at 100°C is not a full-range accuracy specification. Confirm the complete configuration before ordering; similar model names do not necessarily have the same temperature rating.









The original popular-model list is retained below. These are abbreviated references; confirm cable and connector suffixes and the applicable specifications for the complete ordering code.
| Model reference | Model reference |
|---|---|
| AX-211K-00-1 | AX-311K-00-1 |
| AX-211K-01-1 | AX-311K-01-1 |
| AX-211K-02-1 | AX-311K-02-1 |
| AX-211K-03-1 | AX-311K-03-1 |
| AX-211K-04-1 | AX-311K-04-1 |
| AX-211K-05-1 | AX-311K-05-1 |
| AX-211K-10-1 | AX-311K-10-1 |
| AX-212K-00-1 | AX-312K-00-1 |
| AX-212K-01-1 | AX-312K-01-1 |
| AX-212K-02-1 | AX-312K-02-1 |
| AX-212K-03-1 | AX-312K-03-1 |
| AX-212K-04-1 | AX-312K-04-1 |
| AX-212K-05-1 | AX-312K-05-1 |
| AX-212K-10-1 | AX-312K-10-1 |
| AX-213K-00-1 | AX-313K-00-1 |
| AX-213K-01-1 | AX-313K-01-1 |
| AX-213K-02-1 | AX-313K-02-1 |
| AX-213K-03-1 | AX-313K-03-1 |
| AX-213K-04-1 | AX-313K-04-1 |
| AX-213K-05-1 | AX-313K-05-1 |
| AX-213K-10-1 | AX-313K-10-1 |
| AX-214K-00-1 | AX-314K-00-1 |
| AX-214K-01-1 | AX-314K-01-1 |
| AX-214K-02-1 | AX-314K-02-1 |
| AX-214K-03-1 | AX-314K-03-1 |
| AX-214K-04-1 | AX-314K-04-1 |
| AX-214K-05-1 | AX-314K-05-1 |
| AX-214K-10-1 | AX-314K-10-1 |
| AX-215K-00-1 | AX-315K-00-1 |
| AX-215K-01-1 | AX-315K-01-1 |
| AX-215K-02-1 | AX-315K-02-1 |
| AX-215K-03-1 | AX-315K-03-1 |
| AX-215K-04-1 | AX-315K-04-1 |
| AX-215K-05-1 | AX-315K-05-1 |
| AX-215K-10-1 | AX-315K-10-1 |
| AX-216K-00-1 | AX-316K-00-1 |
| AX-216K-01-1 | AX-316K-01-1 |
| AX-216K-02-1 | AX-316K-02-1 |
| AX-216K-03-1 | AX-316K-03-1 |
| AX-216K-04-1 | AX-316K-04-1 |
| AX-216K-05-1 | AX-316K-05-1 |
| AX-216K-10-1 | AX-316K-10-1 |
| AX-217K-00-1 | AX-317K-00-1 |
| AX-217K-01-1 | AX-317K-01-1 |
| AX-217K-02-1 | AX-317K-02-1 |
| AX-217K-03-1 | AX-317K-03-1 |
| AX-217K-04-1 | AX-317K-04-1 |
| AX-217K-05-1 | AX-317K-05-1 |
| AX-217K-10-1 | AX-317K-10-1 |
| Model reference | Model reference |
|---|---|
| AX-221K-00-1 | AX-321K-00-1 |
| AX-221K-01-1 | AX-321K-01-1 |
| AX-221K-02-1 | AX-321K-02-1 |
| AX-221K-03-1 | AX-321K-03-1 |
| AX-221K-04-1 | AX-321K-04-1 |
| AX-221K-05-1 | AX-321K-05-1 |
| AX-221K-10-1 | AX-321K-10-1 |
| AX-222K-00-1 | AX-322K-00-1 |
| AX-222K-01-1 | AX-322K-01-1 |
| AX-222K-02-1 | AX-322K-02-1 |
| AX-222K-03-1 | AX-322K-03-1 |
| AX-222K-04-1 | AX-322K-04-1 |
| AX-222K-05-1 | AX-322K-05-1 |
| AX-222K-10-1 | AX-322K-10-1 |
| AX-223K-00-1 | AX-323K-00-1 |
| AX-223K-01-1 | AX-323K-01-1 |
| AX-223K-02-1 | AX-323K-02-1 |
| AX-223K-03-1 | AX-323K-03-1 |
| AX-223K-04-1 | AX-323K-04-1 |
| AX-223K-05-1 | AX-323K-05-1 |
| AX-223K-10-1 | AX-323K-10-1 |
| AX-224K-00-1 | AX-324K-00-1 |
| AX-224K-01-1 | AX-324K-01-1 |
| AX-224K-02-1 | AX-324K-02-1 |
| AX-224K-03-1 | AX-324K-03-1 |
| AX-224K-04-1 | AX-324K-04-1 |
| AX-224K-05-1 | AX-324K-05-1 |
| AX-224K-10-1 | AX-324K-10-1 |
| AX-225K-00-1 | AX-325K-00-1 |
| AX-225K-01-1 | AX-325K-01-1 |
| AX-225K-02-1 | AX-325K-02-1 |
| AX-225K-03-1 | AX-325K-03-1 |
| AX-225K-04-1 | AX-325K-04-1 |
| AX-225K-05-1 | AX-325K-05-1 |
| AX-225K-10-1 | AX-325K-10-1 |
| AX-226K-00-1 | AX-326K-00-1 |
| AX-226K-01-1 | AX-326K-01-1 |
| AX-226K-02-1 | AX-326K-02-1 |
| AX-226K-03-1 | AX-326K-03-1 |
| AX-226K-04-1 | AX-326K-04-1 |
| AX-226K-05-1 | AX-326K-05-1 |
| AX-226K-10-1 | AX-326K-10-1 |
| AX-227K-00-1 | AX-327K-00-1 |
| AX-227K-01-1 | AX-327K-01-1 |
| AX-227K-02-1 | AX-327K-02-1 |
| AX-227K-03-1 | AX-327K-03-1 |
| AX-227K-04-1 | AX-327K-04-1 |
| AX-227K-05-1 | AX-327K-05-1 |
| AX-227K-10-1 | AX-327K-10-1 |
AX-241K-01-0-TC1-ANP and AX-241E-01-0-TC1-ANP appeared on the earlier page. Their “01-0” suffix differs from the current manufacturer's “01-1” examples above. Please send the full code for confirmation when ordering a replacement; do not transfer the specifications between these configurations.
Check instrument input type and connector compatibility before ordering.
Send Seacom the surface details, temperature range, measurement position and instrument model. We can help compare configurations and identify the complete probe reference for your enquiry.
Download |
.
.