The Anritsu SX Series features a flexible head that helps the sensing element maintain contact with the measurement surface.
The Anritsu SX Series combines a surface temperature sensor with a flexible contact-support head. Its movement of up to ±4° helps the sensing element follow the measurement surface when the probe is held at a slight angle.
| Specification | Published manufacturer information |
|---|---|
| 300°C configuration examples | SX-161K-01-1-TPC1-ANP, SX-163K-01-1-TPC1-ANP and SX-362K-02-1-TPC1-ANP: −50 to 300°C |
| 800°C configuration examples | SX-171K-01-1-TPC1-ANP and SX-371K-01-1-TPC1-ANP: −50 to 800°C |
| Thermocouple options | Type K and corresponding Type E examples |
| Published tolerance | ±2.5°C at a 100°C surface for the examples above |
| Published response time | 1 second under the manufacturer's test conditions |
The tolerance at 100°C is not a full-range accuracy specification. Confirm the complete model code, cable and connector before ordering. Actual response depends on surface condition, contact and the measurement setup.

The existing model references are listed below. These references omit the cable and connector suffixes shown in the complete examples above; confirm the final ordering code and availability with Seacom.
| Model reference | Model reference | Model reference | Model reference |
|---|---|---|---|
| SX-161K-00-1 | SX-162K-00-1 | SX-163K-00-1 | SX-164K-00-1 |
| SX-161K-01-1 | SX-162K-01-1 | SX-163K-01-1 | SX-164K-01-1 |
| SX-161K-02-1 | SX-162K-02-1 | SX-163K-02-1 | SX-164K-02-1 |
| SX-161K-03-1 | SX-162K-03-1 | SX-163K-03-1 | SX-164K-03-1 |
| SX-161K-04-1 | SX-162K-04-1 | SX-163K-04-1 | SX-164K-04-1 |
| SX-161K-05-1 | SX-162K-05-1 | SX-163K-05-1 | SX-164K-05-1 |
| SX-161K-06-1 | SX-162K-06-1 | SX-163K-06-1 | SX-164K-06-1 |
| SX-161K-07-1 | SX-162K-07-1 | SX-163K-07-1 | SX-164K-07-1 |
| SX-161K-08-1 | SX-162K-08-1 | SX-163K-08-1 | SX-164K-08-1 |
| SX-161K-09-1 | SX-162K-09-1 | SX-163K-09-1 | SX-164K-09-1 |
| SX-161K-10-1 | SX-162K-10-1 | SX-163K-10-1 | SX-164K-10-1 |
| SX-161K-15-1 | SX-162K-15-1 | SX-163K-15-1 | SX-164K-15-1 |
| SX-161K-20-1 | SX-162K-20-1 | SX-163K-20-1 | SX-164K-20-1 |
| Model reference | Model reference | Model reference | Model reference |
|---|---|---|---|
| SX-171K-00-1 | SX-172K-00-1 | SX-173K-00-1 | SX-174K-00-1 |
| SX-171K-01-1 | SX-172K-01-1 | SX-173K-01-1 | SX-174K-01-1 |
| SX-171K-02-1 | SX-172K-02-1 | SX-173K-02-1 | SX-174K-02-1 |
| SX-171K-03-1 | SX-172K-03-1 | SX-173K-03-1 | SX-174K-03-1 |
| SX-171K-04-1 | SX-172K-04-1 | SX-173K-04-1 | SX-174K-04-1 |
| SX-171K-05-1 | SX-172K-05-1 | SX-173K-05-1 | SX-174K-05-1 |
| SX-171K-06-1 | SX-172K-06-1 | SX-173K-06-1 | SX-174K-06-1 |
| SX-171K-07-1 | SX-172K-07-1 | SX-173K-07-1 | SX-174K-07-1 |
| SX-171K-08-1 | SX-172K-08-1 | SX-173K-08-1 | SX-174K-08-1 |
| SX-171K-09-1 | SX-172K-09-1 | SX-173K-09-1 | SX-174K-09-1 |
| SX-171K-10-1 | SX-172K-10-1 | SX-173K-10-1 | SX-174K-10-1 |
| SX-171K-15-1 | SX-172K-15-1 | SX-173K-15-1 | SX-174K-15-1 |
| SX-171K-20-1 | SX-172K-20-1 | SX-173K-20-1 | SX-174K-20-1 |
| Model reference | Model reference | Model reference | Model reference |
|---|---|---|---|
| SX-361K-00-1 | SX-362K-00-1 | SX-363K-00-1 | SX-364K-00-1 |
| SX-361K-01-1 | SX-362K-01-1 | SX-363K-01-1 | SX-364K-01-1 |
| SX-361K-02-1 | SX-362K-02-1 | SX-363K-02-1 | SX-364K-02-1 |
| SX-361K-03-1 | SX-362K-03-1 | SX-363K-03-1 | SX-364K-03-1 |
| SX-361K-04-1 | SX-362K-04-1 | SX-363K-04-1 | SX-364K-04-1 |
| SX-361K-05-1 | SX-362K-05-1 | SX-363K-05-1 | SX-364K-05-1 |
| SX-361K-06-1 | SX-362K-06-1 | SX-363K-06-1 | SX-364K-06-1 |
| SX-361K-07-1 | SX-362K-07-1 | SX-363K-07-1 | SX-364K-07-1 |
| SX-361K-08-1 | SX-362K-08-1 | SX-363K-08-1 | SX-364K-08-1 |
| SX-361K-09-1 | SX-362K-09-1 | SX-363K-09-1 | SX-364K-09-1 |
| SX-361K-10-1 | SX-362K-10-1 | SX-363K-10-1 | SX-364K-10-1 |
| SX-361K-15-1 | SX-362K-15-1 | SX-363K-15-1 | SX-364K-15-1 |
| SX-361K-20-1 | SX-362K-20-1 | SX-363K-20-1 | SX-364K-20-1 |
| Model reference | Model reference | Model reference | Model reference |
|---|---|---|---|
| SX-371K-00-1 | SX-372K-00-1 | SX-373K-00-1 | SX-374K-00-1 |
| SX-371K-01-1 | SX-372K-01-1 | SX-373K-01-1 | SX-374K-01-1 |
| SX-371K-02-1 | SX-372K-02-1 | SX-373K-02-1 | SX-374K-02-1 |
| SX-371K-03-1 | SX-372K-03-1 | SX-373K-03-1 | SX-374K-03-1 |
| SX-371K-04-1 | SX-372K-04-1 | SX-373K-04-1 | SX-374K-04-1 |
| SX-371K-05-1 | SX-372K-05-1 | SX-373K-05-1 | SX-374K-05-1 |
| SX-371K-06-1 | SX-372K-06-1 | SX-373K-06-1 | SX-374K-06-1 |
| SX-371K-07-1 | SX-372K-07-1 | SX-373K-07-1 | SX-374K-07-1 |
| SX-371K-08-1 | SX-372K-08-1 | SX-373K-08-1 | SX-374K-08-1 |
| SX-371K-09-1 | SX-372K-09-1 | SX-373K-09-1 | SX-374K-09-1 |
| SX-371K-10-1 | SX-372K-10-1 | SX-373K-10-1 | SX-374K-10-1 |
| SX-371K-15-1 | SX-372K-15-1 | SX-373K-15-1 | SX-374K-15-1 |
| SX-371K-20-1 | SX-372K-20-1 | SX-373K-20-1 | SX-374K-20-1 |
Send Seacom your surface details, temperature range, measurement position and instrument model. We can help compare the configurations and identify the complete probe reference for your enquiry.
Download |
.
.