Anritsu A Surface Probes Anritsu A Surface Probes

Surface Probe A Series

Anritsu A series are the ultimate sensor for the surface temperature measurement. They are the best suitable for any applications based on philosophy of "Simple is the best" and suit to any of your request.

*This is replacement probe for N series, it is more durable than ever.

Anritsu A



Type E Model :A-231E-00-1-TC1-ANP
Type K Model :A-231K-00-1-TC1-ANP

Anritsu A231
Temp.range:-50 to 500°C
Tolerance:±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability:More than 75,000 contacts



Type E Model:A-231E-01-1-TC1-ANP
Type K Model:A-231K-01-1-TC1-ANP

Anritsu A231
Temp.range:-50 to 500°C
Tolerance:±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability:More than 75,000 contacts



Type E Model:A-231E-01-0-TC1-W
Type K Model:A-231K-01-0-TC1-W

Anritsu A231
Temp.range:-50 to 500°C
Tolerance:±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability:More than 75,000 contacts



Type E Model:A-233E-01-1-TC1-ANP
Type K Model:A-233K-01-1-TC1-ANP

Anritsu A233
Temp.range :-50 to 500°C
Tolerance :±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability :More than 75,000 contacts



Type E Model:A-234E-00-1-TC1-ANP
Type K Model:A-234K-00-1-TC1-ANP

Anritsu A234
Temp.range:-50 to 500°C
Tolerance :±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability :More than 75,000 contacts



Type E Model :A-241E-01-1-TC1-ANP
Type K Model :A-241K-01-1-TC1-ANP

Anritsu A241
Temp.range:-50 to 800°C
Tolerance :±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability :More than 75,000 contacts



Type E Model:A-331E-00-1-TC1-ANP
Type K Model:A-331K-00-1-TC1-ANP

Anritsu A331
Temp.range:-50 to 500°C
Tolerance:±2.5°C(at 100°C surface)
Response time:1.5s
Durability:More than 75,000 contacts




A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
Model number*1 A-*1* A-*2* A-*3* A-*4* A-17*
Thermocouple type Type E or K
Temp. range*2 -50 to 300°C -50 to 400°C -50 to 500°C -50 to 800°C -50 to 500°C
Tolerance*3 -50°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C
0°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C
100°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C
200°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C
300°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C ±2.5°C
400°C ±3.0°C ±3.0°C ±3.0°C ±3.0°C
500°C ±3.8°C ±3.8°C ±3.8°C
600°C ±9.0°C
700°C ±10.5°C
800°C ±16.0°C
Tolerance calculation method
t:Temperature(°C)
At within temperature range
1)-50°C ≦ t < -40°C:±2.5°C
2)-40°C ≦ t ≦ 500°C:±2.5°C or ± (0.0075 × | t |)°C, whichever is greater
3)500°C < t ≦ 700°C:±(0.015×|t|)°C
4)700°C < t ≦ 800°C:±(0.02×|t|)°C
Response time*4 1.5s
Durability*5 More than 75,000 contacts
Pipe material Stainless(SUS316)
Grip material Polyacetal
Repair*6 Repairable


 

A-*5*/A-*6*

Model number*1 A-*5* A-*6*
Thermocouple type Type E or K
Temp. range*2 -50 to 200°C -50 to 300°C
Tolerance*3 -50°C ±2.5°C ±2.5°C
0°C ±2.5°C ±2.5°C
100°C ±2.5°C ±2.5°C
200°C ±4.0°C ±4.0°C
300°C - ±6.0°C
Tolerance calculation method
t:Temperature(°C)
At within temperature range

1)-50°C ≦ t < -40°C:±2.5°C
2)-40°C ≦ t ≦ 300°C:±2.5°C or ± (0.02 × | t |)°C, whichever is greater

Response time*4 3.5s
Durability*5 More than 75,000 contacts
Pipe material Stainless(SUS316)
Grip material Polyacetal
Repair*6 Repairable


*1 The asterisk (*) is replaced by the number of the model name you selected. The model number after thermocouple type is omitted.

*2 The operating temperature limit is determined by the allowable temperature limit of the sensor head contacts the measurement target. Note that the operatingtemperature limit is not the same as the allowable temperature limits of the grip, cable, and plug.

*3 Tolerance is available at -50°C or above within the operating temperature on a stationary flat and smooth metal surface. For tolerance at temperature not listed in the above table, please refer to calculation method of tolerance.

*4 The response time is the time required to detect 99% of the true value on a flat and smooth metal surface.

*5 Number of contacts enabling measurement within the tolerance range on a flat and smooth metal surface at a temperature of 300°C (or at the operating temperature limit if the operating temperature limit is below 300°C)

*6 Please refer to page repair.
Popular models:

A-100 series A-200 series A-300 series
A-111K-00-1 A-211K-00-1 A-311K-00-1
A-111K-01-1 A-211K-01-1 A-311K-01-1
A-111K-02-1 A-211K-02-1 A-311K-02-1
A-111K-03-1 A-211K-03-1 A-311K-03-1
A-111K-04-1 A-211K-04-1 A-311K-04-1
A-111K-05-1 A-211K-05-1 A-311K-05-1
A-111K-10-1
A-112K-01-1 A-212K-01-1 A-312K-01-1
A-112K-02-1 A-212K-02-1 A-312K-02-1
A-112K-03-1 A-212K-03-1 A-312K-03-1
A-112K-04-1 A-212K-04-1 A-312K-04-1
A-112K-05-1 A-212K-05-1 A-312K-05-1
A-112K-10-1
A-113K-01-1 A-213K-01-1 A-313K-01-1
A-113K-02-1 A-213K-02-1 A-313K-02-1
A-113K-03-1 A-213K-03-1 A-313K-03-1
A-113K-04-1 A-213K-04-1 A-313K-04-1
A-113K-05-1 A-213K-05-1 A-313K-05-1
A-113K-10-1
A-114K-00-1 A-214K-00-1 A-314K-00-1
A-114K-01-1 A-214K-01-1 A-314K-01-1
A-114K-02-1 A-214K-02-1 A-314K-02-1
A-114K-03-1 A-214K-03-1 A-314K-03-1
A-114K-04-1 A-214K-04-1 A-314K-04-1
A-114K-05-1 A-214K-05-1 A-314K-05-1
A-114K-10-1

A-115K-01-1 A-215K-01-1 A-315K-01-1
A-115K-02-1 A-215K-02-1 A-315K-02-1
A-115K-03-1 A-215K-03-1 A-315K-03-1
A-115K-04-1 A-215K-04-1 A-315K-04-1
A-115K-05-1 A-215K-05-1 A-315K-05-1
A-115K-10-1
A-116K-01-1 A-216K-01-1 A-316K-01-1
A-116K-02-1 A-216K-02-1 A-316K-02-1
A-116K-03-1 A-216K-03-1 A-316K-03-1
A-116K-04-1 A-216K-04-1 A-316K-04-1
A-116K-05-1 A-216K-05-1 A-316K-05-1
A-116K-10-1
A-117K-00-1 A-217K-00-1 A-317K-00-1
A-117K-01-1 A-217K-01-1 A-317K-01-1
A-117K-02-1 A-217K-02-1 A-317K-02-1
A117K-03-1 A-217K-03-1 A-317K-03-1
A-117K-04-1 A-217K-04-1 A-317K-04-1
A-117K-05-1 A-217K-05-1 A-317K-05-1
A-117K-10-1

A-121K-00-1 A-221K-00-1 A-321K-00-1
A-121K-01-1 A-221K-01-1 A-321K-01-1
A-121K-02-1 A-221K-02-1 A-321K-02-1
A-121K-03-1 A-221K-03-1 A-321K-03-1
A-121K-04-1 A-221K-04-1 A-321K-04-1
A-121K-05-1 A-221K-05-1 A-321K-05-1
A-121K-10-1
A-122K-01-1 A-222K-01-1 A-322K-01-1
A-122K-02-1 A-222K-02-1 A-322K-02-1
A-122K-03-1 A-222K-03-1 A-322K-03-1
A-122K-04-1 A-222K-04-1 A-322K-04-1
A-122K-05-1 A-222K-05-1 A-322K-05-1
A-122K-10-1
A-123K-01-1 A-223K-01-1 A-323K-01-1
A-123K-02-1 A-223K-02-1 A-323K-02-1
A-123K-03-1 A-223K-03-1 A-323K-03-1
A-123K-04-1 A-223K-04-1 A-323K-04-1
A-123K-05-1 A-223K-05-1 A-323K-05-1
A-123K-10-1
A-124K-00-1 A-224K-00-1 A-324K-00-1
A-124K-01-1 A-224K-01-1 A-324K-01-1
A-124K-02-1 A-224K-02-1 A-324K-02-1
A-124K-03-1 A-224K-03-1 A-324K-03-1
A-124K-04-1 A-224K-04-1 A-324K-04-1
A-124K-05-1 A-224K-05-1 A-324K-05-1
A-124K-10-1

A-125K-01-1 A-225K-01-1 A-325K-01-1
A-125K-02-1 A-225K-02-1 A-325K-02-1
A-125K-03-1 A-225K-03-1 A-325K-03-1
A-125K-04-1 A-225K-04-1 A-325K-04-1
A-125K-05-1 A-225K-05-1 A-325K-05-1
A-125K-10-1
A-126K-01-1 A-226K-01-1 A-326K-01-1
A-126K-02-1 A-226K-02-1 A-326K-02-1
A-126K-03-1 A-226K-03-1 A-326K-03-1
A-126K-04-1 A-226K-04-1 A-326K-04-1
A-126K-05-1 A-226K-05-1 A-326K-05-1
A-126K-10-1
A-127K-00-1 A-227K-00-1 A-327K-00-1
A-127K-01-1 A-227K-01-1 A-327K-01-1
A-127K-02-1 A-227K-02-1 A-327K-02-1
A-127K-03-1 A-227K-03-1 A-327K-03-1
A-127K-04-1 A-227K-04-1 A-327K-04-1
A-127K-05-1 A-227K-05-1 A-327K-05-1
A-127K-10-1

A-131K-00-1 A-231K-00-1 A-331K-00-1
A-131K-01-1 A-231K-01-1 A-331K-01-1
A-131K-02-1 A-231K-02-1 A-331K-02-1
A-131K-03-1 A-231K-03-1 A-331K-03-1
A-131K-04-1 A-231K-04-1 A-331K-04-1
A-131K-05-1 A-231K-05-1 A-331K-05-1
A-131K-10-1
A-132K-01-1 A-232K-01-1 A-332K-01-1
A-132K-02-1 A-232K-02-1 A-332K-02-1
A-132K-03-1 A-232K-03-1 A-332K-03-1
A-132K-04-1 A-232K-04-1 A-332K-04-1
A-132K-05-1 A-232K-05-1 A-332K-05-1
A-132K-10-1
A-133K-01-1 A-233K-01-1 A-333K-01-1
A-133K-02-1 A-233K-02-1 A-333K-02-1
A-133K-03-1 A-233K-03-1 A-333K-03-1
A-133K-04-1 A-233K-04-1 A-333K-04-1
A-133K-05-1 A-233K-05-1 A-333K-05-1
A-133K-10-1
A-134K-00-1 A-234K-00-1 A-334K-00-1
A-134K-01-1 A-234K-01-1 A-334K-01-1
A-134K-02-1 A-234K-02-1 A-334K-02-1
A-134K-03-1 A-234K-03-1 A-334K-03-1
A-134K-04-1 A-234K-04-1 A-334K-04-1
A-134K-05-1 A-234K-05-1 A-334K-05-1
A-134K-10-1

A-135K-01-1 A-235K-01-1 A-335K-01-1
A-135K-02-1 A-235K-02-1 A-335K-02-1
A-135K-03-1 A-235K-03-1 A-335K-03-1
A-135K-04-1 A-235K-04-1 A-335K-04-1
A-135K-05-1 A-235K-05-1 A-335K-05-1
A-135K-10-1
A-136K-01-1 A-236K-01-1 A-336K-01-1
A-136K-02-1 A-236K-02-1 A-336K-02-1
A-136K-03-1 A-236K-03-1 A-336K-03-1
A-136K-04-1 A-236K-04-1 A-336K-04-1
A-136K-05-1 A-236K-05-1 A-336K-05-1
A-136K-10-1
A-137K-00-1 A-237K-00-1 A-337K-00-1
A-137K-01-1 A-237K-01-1 A-337K-01-1
A-137K-02-1 A-237K-02-1 A-337K-02-1
A-137K-03-1 A-237K-03-1 A-337K-03-1
A-137K-04-1 A-237K-04-1 A-337K-04-1
A-137K-05-1 A-237K-05-1 A-337K-05-1
A-137K-10-1

A-141K-01-1 A-241K-01-1 A-341K-01-1
A-141K-02-1 A-241K-02-1 A-341K-02-1
A-141K-03-1 A-241K-03-1 A-341K-03-1
A-141K-04-1 A-241K-04-1 A-341K-04-1
A-141K-05-1 A-241K-05-1 A-341K-05-1
A-141K-10-1
A-141K-20-1
A-142K-01-1 A-242K-01-1 A-342K-01-1
A-142K-02-1 A-242K-02-1 A-342K-02-1
A-142K-03-1 A-242K-03-1 A-342K-03-1
A-142K-04-1 A-242K-04-1 A-342K-04-1
A-142K-05-1 A-242K-05-1 A-342K-05-1
A-142K-10-1
A-143K-01-1 A-243K-01-1 A-343K-01-1
A-143K-02-1 A-243K-02-1 A-343K-02-1
A-143K-03-1 A-243K-03-1 A-343K-03-1
A-143K-04-1 A-243K-04-1 A-343K-04-1
A-143K-05-1 A-243K-05-1 A-343K-05-1
A-143K-10-1
A-144K-01-1 A-244K-01-1 A-344K-01-1
A-144K-02-1 A-244K-02-1 A-344K-02-1
A-144K-03-1 A-244K-03-1 A-344K-03-1
A-144K-04-1 A-244K-04-1 A-344K-04-1
A-144K-05-1 A-244K-05-1 A-344K-05-1
A-144K-10-1
A-144K-20-1

A-145K-01-1 A-245K-01-1 A-345K-01-1
A-145K-02-1 A-245K-02-1 A-345K-02-1
A-145K-03-1 A-245K-03-1 A-345K-03-1
A-145K-04-1 A-245K-04-1 A-345K-04-1
A-145K-05-1 A-245K-05-1 A-345K-05-1
A-145K-10-1
A-146K-01-1 A-246K-01-1 A-346K-01-1
A-146K-02-1 A-246K-02-1 A-346K-02-1
A-146K-03-1 A-246K-03-1 A-346K-03-1
A-146K-04-1 A-246K-04-1 A-346K-04-1
A-146K-05-1 A-246K-05-1 A-346K-05-1
A-146K-10-1
A-147K-01-1 A-247K-01-1 A-347K-01-1
A-147K-02-1 A-247K-02-1 A-347K-02-1
A-147K-03-1 A-247K-03-1 A-347K-03-1
A-147K-04-1 A-247K-04-1 A-347K-04-1
A-147K-05-1 A-247K-05-1 A-347K-05-1
A-147K-10-1
A-147K-20-1

A-151K-00-1 A-251K-00-1 A-351K-00-1
A-151K-01-1 A-251K-01-1 A-351K-01-1
A-151K-02-1 A-251K-02-1 A-351K-02-1
A-151K-03-1 A-251K-03-1 A-351K-03-1
A-151K-04-1 A-251K-04-1 A-351K-04-1
A-151K-05-1 A-251K-05-1 A-351K-05-1
A-151K-10-1
A-152K-01-1 A-252K-01-1 A-352K-01-1
A-152K-02-1 A-252K-02-1 A-352K-02-1
A-152K-03-1 A-252K-03-1 A-352K-03-1
A-152K-04-1 A-252K-04-1 A-352K-04-1
A-152K-05-1 A-252K-05-1 A-352K-05-1
A-152K-10-1
A-153K-01-1 A-253K-01-1 A-353K-01-1
A-153K-02-1 A-253K-02-1 A-353K-02-1
A-153K-03-1 A-253K-03-1 A-353K-03-1
A-153K-04-1 A-253K-04-1 A-353K-04-1
A-153K-05-1 A-253K-05-1 A-353K-05-1
A-153K-10-1
A-154K-00-1 A-254K-00-1 A-354K-00-1
A-154K-01-1 A-254K-01-1 A-354K-01-1
A-154K-02-1 A-254K-02-1 A-354K-02-1
A-154K-03-1 A-254K-03-1 A-354K-03-1
A-154K-04-1 A-254K-04-1 A-354K-04-1
A-154K-05-1 A-254K-05-1 A-354K-05-1
A-154K-10-1

A-155K-01-1 A-255K-01-1 A-355K-01-1
A-155K-02-1 A-255K-02-1 A-355K-02-1
A-155K-03-1 A-255K-03-1 A-355K-03-1
A-155K-04-1 A-255K-04-1 A-355K-04-1
A-155K-05-1 A-255K-05-1 A-355K-05-1
A-155K-10-1
A-156K-01-1 A-256K-01-1 A-356K-01-1
A-156K-02-1 A-256K-02-1 A-356K-02-1
A-156K-03-1 A-256K-03-1 A-356K-03-1
A-156K-04-1 A-256K-04-1 A-356K-04-1
A-156K-05-1 A-256K-05-1 A-356K-05-1
A-156K-10-1
A-157K-00-1 A-257K-00-1 A-357K-00-1
A-157K-01-1 A-257K-01-1 A-357K-01-1
A-157K-02-1 A-257K-02-1 A-357K-02-1
A-157K-03-1 A-257K-03-1 A-357K-03-1
A-157K-04-1 A-257K-04-1 A-357K-04-1
A-157K-05-1 A-257K-05-1 A-357K-05-1
A-157K-10-1

A-161K-00-1 A-261K-00-1 A-361K-00-1
A-161K-01-1 A-261K-01-1 A-361K-01-1
A-161K-02-1 A-261K-02-1 A-361K-02-1
A-161K-03-1 A-261K-03-1 A-361K-03-1
A-161K-04-1 A-261K-04-1 A-361K-04-1
A-161K-05-1 A-261K-05-1 A-361K-05-1
A-161K-10-1
A-162K-01-1 A-262K-01-1 A-362K-01-1
A-162K-02-1 A-262K-02-1 A-362K-02-1
A-162K-03-1 A-262K-03-1 A-362K-03-1
A-162K-04-1 A-262K-04-1 A-362K-04-1
A-162K-05-1 A-262K-05-1 A-362K-05-1
A-162K-10-1
A-163K-01-1 A-263K-01-1 A-363K-01-1
A-163K-02-1 A-263K-02-1 A-363K-02-1
A-163K-03-1 A-263K-03-1 A-363K-03-1
A-163K-04-1 A-263K-04-1 A-363K-04-1
A-163K-05-1 A-263K-05-1 A-363K-05-1
A-163K-10-1
A-164K-00-1 A-264K-00-1 A-364K-00-1
A-164K-01-1 A-264K-01-1 A-364K-01-1
A-164K-02-1 A-264K-02-1 A-364K-02-1
A-164K-03-1 A-264K-03-1 A-364K-03-1
A-164K-04-1 A-264K-04-1 A-364K-04-1
A-164K-05-1 A-264K-05-1 A-364K-05-1
A-164K-10-1

A-165K-01-1 A-265K-01-1 A-365K-01-1
A-165K-02-1 A-265K-02-1 A-365K-02-1
A-165K-03-1 A-265K-03-1 A-365K-03-1
A-165K-04-1 A-265K-04-1 A-365K-04-1
A-165K-05-1 A-265K-05-1 A-365K-05-1
A-165K-10-1
A-166K-01-1 A-266K-01-1 A-366K-01-1
A-166K-02-1 A-266K-02-1 A-366K-02-1
A-166K-03-1 A-266K-03-1 A-366K-03-1
A-166K-04-1 A-266K-04-1 A-366K-04-1
A-166K-05-1 A-266K-05-1 A-366K-05-1
A-166K-10-1

A-167K-00-1 A-267K-00-1 A-367K-00-1
A-167K-01-1 A-267K-01-1 A-367K-01-1
A-167K-02-1 A-267K-02-1 A-367K-02-1
A-167K-03-1 A-267K-03-1 A-367K-03-1
A-167K-04-1 A-267K-04-1 A-367K-04-1
A-167K-05-1 A-267K-05-1 A-367K-05-1
A-167K-10-1

A-171K-00-1
A-171K-01-1
A-171K-02-1
A-171K-03-1
A-171K-04-1
A-171K-05-1
A-171K-10-1
A-172K-01-1
A-172K-02-1
A-172K-03-1
A-172K-04-1
A-172K-05-1
A-172K-10-1
A-173K-01-1
A-173K-02-1
A-173K-03-1
A-173K-04-1
A-173K-05-1
A-173K-10-1
A-174K-00-1
A-174K-01-1
A-174K-02-1
A-174K-03-1
A-174K-04-1
A-174K-05-1
A-174K-10-1
A-175K-01-1
A-175K-02-1
A-175K-03-1
A-175K-04-1
A-175K-05-1
A-175K-10-1
A-176K-01-1
A-176K-02-1
A-176K-03-1
A-176K-04-1
A-176K-05-1
A-176K-10-1
A-177K-00-1
A-177K-01-1
A-177K-02-1
A-177K-03-1
A-177K-04-1
A-177K-05-1
A-177K-10-1


Download


Specific References

You Might Also Like

.

12 other products in the same category:

.

back to top